LEAGUE STANDINGS
Overall stats | Points:21 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Overall stats | Points:21 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Overall stats | Points:15 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Overall stats | Points:15 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Overall stats | Points:13 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Overall stats | Points:12 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Overall stats | Points:12 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Overall stats | Points:12 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Overall stats | Points:9 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Overall stats | Points:7 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Overall stats | Points:5 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Overall stats | Points:5 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Overall stats | Points:5 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Overall stats | Points:11 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Overall stats | Points:11 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Overall stats | Points:10 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Overall stats | Points:10 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Overall stats | Points:9 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Overall stats | Points:9 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Overall stats | Points:7 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Overall stats | Points:6 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Overall stats | Points:6 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Overall stats | Points:6 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Overall stats | Points:6 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Overall stats | Points:5 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Overall stats | Points:5 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Overall stats | Points:2 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Overall stats | Points:33 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 13 |
Overall stats | Points:33 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 |
Overall stats | Points:32 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Overall stats | Points:26 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 |
Overall stats | Points:26 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
Overall stats | Points:26 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
Overall stats | Points:23 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 |
Overall stats | Points:23 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 |
Overall stats | Points:22 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 |
Overall stats | Points:22 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 |
Overall stats | Points:19 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Overall stats | Points:16 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
Overall stats | Points:14 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 15 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
Overall stats | Points:11 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Overall stats | Points:8 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 24 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 |
Overall stats | Points:2 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 |
Overall stats | Points:38 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 6 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Overall stats | Points:36 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 |
Overall stats | Points:30 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 13 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 17 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
Overall stats | Points:28 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |
Overall stats | Points:27 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Overall stats | Points:24 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 25 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 |
Overall stats | Points:23 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 |
Overall stats | Points:21 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 19 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Overall stats | Points:20 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Overall stats | Points:20 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 31 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 |
Overall stats | Points:19 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 16 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 |
Overall stats | Points:18 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
Overall stats | Points:18 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
Overall stats | Points:18 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
Overall stats | Points:17 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Overall stats | Points:16 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 25 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 |
Overall stats | Points:16 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Overall stats | Points:14 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Overall stats | Points:12 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 9 | 7 | 14 | 26 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Overall stats | Points:34 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 10 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 4 |
Overall stats | Points:33 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 11 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 12 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 |
Overall stats | Points:29 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Away Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Overall stats | Points:27 |
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 6 | 1 | 35 | 22 |
Home Games
P | W | L | D | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 |
Away Games
